Skokani Olomouc

Baseball - U13 Baseball League U13 2023

Nazwisko i imię Wiek Limit odbijaczow Odbijaczow Limit narzutow Narzutow Data
Kvapil Filip 10 15 1 80 4 02.09.2023
Gospodarz - Gość Liga (n.m.) Odbijaczow Narzutow Data
Klasik - Skokani Baseball League U13 (5028) 1 5 04.06.2023 12:00
Cannibals - Skokani Baseball League U13 (5101) 1 4 02.09.2023 10:00
Kavanagh Tomáš 12 19 8 85 33 04.06.2023
Gospodarz - Gość Liga (n.m.) Odbijaczow Narzutow Data
Skokani - Klasik Baseball League U13 (5025) 8 stop do 5.6 33 04.06.2023 10:00
Volf David 12 19 5 85 0 10.09.2023
Gospodarz - Gość Liga (n.m.) Odbijaczow Narzutow Data
Skokani - Klasik Baseball League U13 (5025) 5 23 04.06.2023 10:00
Arrows U11 - Skokani Baseball League U13 (5017) 1 7 14.06.2023 18:00
Skokani - Cannibals Baseball League U13 (5102) 5 0 10.09.2023 10:00
Sochor David 13 21 2 85 10 02.09.2023
Gospodarz - Gość Liga (n.m.) Odbijaczow Narzutow Data
Skokani - Arrows Baseball League U13 (5024) 5 14 28.05.2023 12:00
Arrows U11 - Skokani Baseball League U13 (5017) 12 stop do 16.6 38 14.06.2023 18:00
Cannibals - Skokani Baseball League U13 (5101) 2 10 02.09.2023 10:00
Nevrla Adam 14 23 21 90 87 24.06.2023
Gospodarz - Gość Liga (n.m.) Odbijaczow Narzutow Data
Cannibals - Skokani Baseball League U15 (6006) 5 15 07.05.2023 10:00
Klasik - Skokani Baseball League U15 (6030) 8 stop do 4.6 30 03.06.2023 09:00
Skokani - Cannibals Baseball League U15 (6026) 8 stop do 8.6 33 07.06.2023 16:00
Skokani - Klasik Baseball League U15 (6012) 21 stop do 28.6 87 24.06.2023 12:30
Šíma David 14 23 8 90 27 12.10.2023
Gospodarz - Gość Liga (n.m.) Odbijaczow Narzutow Data
Arrows - Skokani Baseball League U15 (6023) 18 stop do 30.4 0 26.04.2023 18:30
Skokani - Arrows Baseball League U15 (6013) 19 stop do 5.5 70 01.05.2023 10:00
Cannibals - Skokani Baseball League U15 (6008) 21 stop do 11.5 79 07.05.2023 12:30
Klasik - Skokani Baseball League U15 (6032) 8 stop do 4.6 30 03.06.2023 11:00
Skokani - Cannibals Baseball League U15 (6028) 21 stop do 11.6 81 07.06.2023 18:30
Skokani - Cannibals Baseball League U15 (6301) 8 stop do 13.10 27 12.10.2023 15:00
Kovář František 14 23 2 90 0 26.04.2023
Gospodarz - Gość Liga (n.m.) Odbijaczow Narzutow Data
Arrows - Skokani Baseball League U15 (6021) 2 0 26.04.2023 16:00
Bečica Štěpán Ondřej 13 21 10 85 33 14.06.2023
Gospodarz - Gość Liga (n.m.) Odbijaczow Narzutow Data
Skokani - Cannibals Baseball League U13 (5004) 13 stop do 19.4 61 16.04.2023 12:00
Skokani - Hit Baseball League U13 (5007) 14 stop do 26.4 68 23.04.2023 10:00
Hit - Skokani Baseball League U13 (5010) 9 stop do 25.4 27 23.04.2023 12:00
Skokani - Arrows Baseball League U15 (6015) 8 stop do 2.5 38 01.05.2023 12:30
Skokani - Arrows Baseball League U13 (5024) 14 stop do 31.5 55 28.05.2023 12:00
Arrows U11 - Skokani Baseball League U13 (5017) 10 stop do 16.6 33 14.06.2023 18:00
Langer Vít 12 19 19 85 83 02.09.2023
Gospodarz - Gość Liga (n.m.) Odbijaczow Narzutow Data
Skokani - Cannibals Baseball League U13 (5004) 3 14 16.04.2023 12:00
Skokani - Hit Baseball League U13 (5007) 6 stop do 24.4 22 23.04.2023 10:00
Skokani - Arrows Baseball League U13 (5024) 6 stop do 29.5 20 28.05.2023 12:00
Klasik - Skokani Baseball League U13 (5028) 5 22 04.06.2023 12:00
Cannibals - Skokani Baseball League U13 (5101) 19 stop do 6.9 83 02.09.2023 10:00
Šimek Radim 12 19 19 85 0 10.09.2023
Gospodarz - Gość Liga (n.m.) Odbijaczow Narzutow Data
Cannibals - Skokani Baseball League U13 (5001) 11 stop do 18.4 53 16.04.2023 10:00
Arrows - Skokani Baseball League U13 (5021) 9 stop do 30.5 36 28.05.2023 10:00
Skokani - Klasik Baseball League U13 (5025) 19 stop do 8.6 64 04.06.2023 10:00
Skokani - Arrows U11 Baseball League U13 (5014) 7 stop do 15.6 19 14.06.2023 16:00
Cannibals - Skokani Baseball League U13 (5101) 19 stop do 6.9 63 02.09.2023 10:00
Skokani - Cannibals Baseball League U13 (5102) 19 stop do 14.9 0 10.09.2023 10:00
Zdražil Martin 13 21 4 85 9 24.06.2023
Gospodarz - Gość Liga (n.m.) Odbijaczow Narzutow Data
Cannibals - Skokani Baseball League U13 (5001) 11 stop do 18.4 50 16.04.2023 10:00
Hit - Skokani Baseball League U13 (5010) 12 stop do 25.4 39 23.04.2023 12:00
Skokani - Arrows Baseball League U15 (6013) 5 17 01.05.2023 10:00
Arrows - Skokani Baseball League U13 (5021) 12 stop do 30.5 50 28.05.2023 10:00
Klasik - Skokani Baseball League U13 (5028) 12 stop do 6.6 55 04.06.2023 12:00
Skokani - Arrows U11 Baseball League U13 (5014) 17 stop do 18.6 68 14.06.2023 16:00
Skokani - Klasik Baseball League U15 (6012) 4 9 24.06.2023 12:30