Cannibals Šumperk

Baseball - U13 Baseball League U13 2023

Nazwisko i imię Wiek Limit odbijaczow Odbijaczow Limit narzutow Narzutow Data
Mikušková Rebeka 13 21 9 85 26 02.09.2023
Gospodarz - Gość Liga (n.m.) Odbijaczow Narzutow Data
Arrows - Cannibals Baseball League U13 (5030) 2 8 04.06.2023 12:00
Cannibals - Skokani Baseball League U13 (5101) 9 stop do 4.9 26 02.09.2023 10:00
Kunc David 13 21 1 85 5 24.09.2023
Gospodarz - Gość Liga (n.m.) Odbijaczow Narzutow Data
Cannibals - Arrows Baseball League U13 (5027) 8 stop do 5.6 32 04.06.2023 10:00
Klasik - Cannibals Baseball League U13 (5202) 1 5 24.09.2023 12:00
Bouda Denis 13 21 21 85 0 21.10.2023
Gospodarz - Gość Liga (n.m.) Odbijaczow Narzutow Data
Skokani - Cannibals Baseball League U13 (5004) 18 stop do 20.4 82 16.04.2023 12:00
Arrows U11 - Cannibals Baseball League U13 (5008) 21 stop do 10.5 93 06.05.2023 10:00
Cannibals - Klasik Baseball League U13 (5016) 21 stop do 18.5 95 14.05.2023 12:00
Hit - Cannibals Baseball League U13 (5019) 17 stop do 1.6 68 28.05.2023 10:00
Cannibals - Arrows Baseball League U13 (5027) 21 stop do 8.6 92 04.06.2023 10:00
Cannibals - Skokani Baseball League U13 (5101) 21 stop do 6.9 96 02.09.2023 10:00
Skokani - Cannibals Baseball League U13 (5102) 12 stop do 12.9 0 10.09.2023 10:00
Cannibals - Klasik Baseball League U13 (5201) 21 stop do 28.9 87 24.09.2023 10:00
Cannibals - Hit Baseball League U13 (5401) 21 stop do 17.10 80 13.10.2023 16:00
Hit - Cannibals Baseball League U13 (5402) 21 stop do 25.10 0 21.10.2023 10:00
Wiedermann Jan 12 19 16 85 0 21.10.2023
Gospodarz - Gość Liga (n.m.) Odbijaczow Narzutow Data
Skokani - Cannibals Baseball League U13 (5004) 6 stop do 17.4 22 16.04.2023 12:00
Cannibals - Arrows U11 Baseball League U13 (5011) 18 stop do 10.5 65 06.05.2023 12:00
Klasik - Cannibals Baseball League U13 (5013) 6 stop do 15.5 22 14.05.2023 10:00
Cannibals - Hit Baseball League U13 (5022) 19 stop do 1.6 62 28.05.2023 12:00
Arrows - Cannibals Baseball League U13 (5030) 19 stop do 8.6 54 04.06.2023 12:00
Cannibals - Skokani Baseball League U13 (5101) 19 stop do 6.9 77 02.09.2023 10:00
Skokani - Cannibals Baseball League U13 (5102) 4 0 10.09.2023 10:00
Klasik - Cannibals Baseball League U13 (5202) 19 stop do 28.9 67 24.09.2023 12:00
Cannibals - Hit Baseball League U13 (5401) 13 stop do 16.10 47 13.10.2023 16:00
Hit - Cannibals Baseball League U13 (5402) 16 stop do 24.10 0 21.10.2023 10:00
Chmelař Adam 11 17 16 80 56 14.10.2023
Gospodarz - Gość Liga (n.m.) Odbijaczow Narzutow Data
Arrows - Cannibals Baseball League U11 (4005) 11 stop do 17.4 34 15.04.2023 11:30
Cannibals - Skokani Baseball League U13 (5001) 17 stop do 20.4 76 16.04.2023 10:00
Arrows U10 - Cannibals Baseball League U11 (4007) 10 stop do 1.5 46 29.04.2023 10:00
Cannibals - Arrows U10 Baseball League U11 (4010) 7 stop do 30.4 30 29.04.2023 11:30
Cannibals - Klasik Baseball League U11 (4015) 17 stop do 10.5 62 06.05.2023 10:00
Klasik - Cannibals Baseball League U13 (5013) 17 stop do 18.5 72 14.05.2023 10:00
Cannibals - Hit Baseball League U11 (4024) 17 stop do 31.5 57 27.05.2023 11:30
Cannibals - Hit Baseball League U13 (5022) 5 18 28.05.2023 12:00
Arrows - Cannibals Baseball League U13 (5030) 15 stop do 7.6 57 04.06.2023 12:00
Cannibals - MSK Snails Baseball League U11 (4025) 17 stop do 28.6 76 24.06.2023 10:00
MSK Snails - Cannibals Baseball League U11 (4101) 17 stop do 6.9 0 02.09.2023 14:00
Cannibals - MSK Snails Baseball League U11 (4102) 17 stop do 13.9 87 09.09.2023 10:00
Klasik - Cannibals Baseball League U11 (4402) 16 stop do 17.10 56 14.10.2023 13:30
Jelínek Matěj 10 15 12 80 0 23.09.2023
Gospodarz - Gość Liga (n.m.) Odbijaczow Narzutow Data
Cannibals - Arrows Baseball League U11 (4002) 4 12 15.04.2023 10:00
Arrows - Cannibals Baseball League U11 (4005) 9 stop do 17.4 24 15.04.2023 11:30
Cannibals - Arrows U10 Baseball League U11 (4010) 13 stop do 2.5 41 29.04.2023 11:30
Cannibals - Hit Baseball League U11 (4024) 7 stop do 28.5 42 27.05.2023 11:30
Cannibals - MSK Snails Baseball League U11 (4025) 6 stop do 25.6 27 24.06.2023 10:00
Cannibals - MSK Snails Baseball League U11 (4103) 10 stop do 11.9 37 09.09.2023 12:30
Cannibals - Arrows Baseball League U11 (4201) 12 stop do 25.9 0 23.09.2023 11:00
Kodýtek Dominik 11 17 7 80 32 14.10.2023
Gospodarz - Gość Liga (n.m.) Odbijaczow Narzutow Data
Cannibals - Arrows Baseball League U11 (4002) 5 21 15.04.2023 10:00
Cannibals - Arrows U10 Baseball League U11 (4010) 10 stop do 1.5 33 29.04.2023 11:30
Cannibals - Klasik Baseball League U11 (4015) 4 18 06.05.2023 10:00
Hit - Cannibals Baseball League U11 (4021) 5 17 27.05.2023 10:00
MSK Snails - Cannibals Baseball League U11 (4028) 4 27 24.06.2023 11:30
Cannibals - Klasik Baseball League U11 (4401) 7 stop do 15.10 32 14.10.2023 11:00
Reichl Lukáš 10 15 12 80 54 15.04.2023
Gospodarz - Gość Liga (n.m.) Odbijaczow Narzutow Data
Cannibals - Arrows Baseball League U11 (4002) 12 stop do 17.4 54 15.04.2023 10:00