Cannibals Šumperk

Baseball - U11 Baseball League U11 2024

Nazwisko i imię Wiek Limit odbijaczow Odbijaczow Limit narzutow Narzutow Data
Vařílek Matěj 9 13 13 60 0 13.10.2024
Gospodarz - Gość Liga (n.m.) Odbijaczow Narzutow Data
Cannibals - Skokani Baseball League U11 (4211) 13 stop do 16.10 0 13.10.2024 10:00
Pavlík Richard 11 17 15 80 0 13.10.2024
Gospodarz - Gość Liga (n.m.) Odbijaczow Narzutow Data
Skokani - Cannibals Baseball League U11 (4202) 6 stop do 4.6 0 03.06.2024 17:00
MSK Snails - Cannibals Baseball League U11 (4204) 15 stop do 10.9 54 07.09.2024 10:00
Skokani - Cannibals Baseball League U11 (4213) 15 stop do 25.9 0 22.09.2024 10:00
Cannibals - Skokani Baseball League U11 (4212) 15 stop do 16.10 0 13.10.2024 11:30
Jelínek Matěj 11 17 11 80 0 22.09.2024
Gospodarz - Gość Liga (n.m.) Odbijaczow Narzutow Data
Cannibals - MSK Snails Baseball League U11 (4020) 5 17 05.05.2024 11:30
Skokani - Cannibals Baseball League U11 (4214) 11 stop do 24.9 0 22.09.2024 11:30
Jurajda Matěj 10 15 16 80 0 13.10.2024
Gospodarz - Gość Liga (n.m.) Odbijaczow Narzutow Data
Cannibals - MSK Snails Baseball League U11 (4020) 13 stop do 8.5 43 05.05.2024 11:30
Cannibals - Klasik Baseball League U11 (4010) 8 stop do 9.5 24 08.05.2024 10:00
Klasik - Cannibals Baseball League U11 (4012) 5 23 08.05.2024 11:30
Skokani - Cannibals Baseball League U11 (4202) 5 0 03.06.2024 17:00
Cannibals - Skokani Baseball League U11 (4206) 14 stop do 26.6 0 23.06.2024 13:00
Skokani - Cannibals Baseball League U11 (4214) 15 stop do 25.9 0 22.09.2024 11:30
Cannibals - Skokani Baseball League U11 (4211) 16 stop do 16.10 0 13.10.2024 10:00
Sládek Jakub 10 15 5 80 19 05.05.2024
Gospodarz - Gość Liga (n.m.) Odbijaczow Narzutow Data
MSK Snails - Cannibals Baseball League U11 (4018) 10 stop do 7.5 35 05.05.2024 10:00
Cannibals - MSK Snails Baseball League U11 (4020) 5 19 05.05.2024 11:30
Dohnal Marek 11 17 13 80 0 13.10.2024
Gospodarz - Gość Liga (n.m.) Odbijaczow Narzutow Data
Hit - Cannibals Baseball League U13 (5008) 8 stop do 14.4 0 13.04.2024 12:00
MSK Snails - Cannibals Baseball League U11 (4018) 17 stop do 9.5 67 05.05.2024 10:00
Cannibals - Klasik Baseball League U11 (4010) 17 stop do 12.5 71 08.05.2024 10:00
Skokani - Cannibals Baseball League U11 (4202) 17 stop do 7.6 0 03.06.2024 17:00
Cannibals - MSK Snails Baseball League U11 (4201) 17 stop do 19.6 66 15.06.2024 10:00
Cannibals - Skokani Baseball League U11 (4206) 17 stop do 27.6 0 23.06.2024 13:00
Skokani - Cannibals Baseball League U11 (4213) 15 stop do 25.9 0 22.09.2024 10:00
Cannibals - Skokani Baseball League U11 (4212) 13 stop do 16.10 0 13.10.2024 11:30
Reichl Lukáš 11 17 16 80 52 07.09.2024
Gospodarz - Gość Liga (n.m.) Odbijaczow Narzutow Data
Hit - Cannibals Baseball League U13 (5008) 8 stop do 14.4 0 13.04.2024 12:00
Cannibals - MSK Snails Baseball League U11 (4020) 7 stop do 6.5 27 05.05.2024 11:30
Klasik - Cannibals Baseball League U11 (4012) 17 stop do 12.5 62 08.05.2024 11:30
Cannibals - MSK Snails Baseball League U11 (4201) 17 stop do 19.6 45 15.06.2024 10:00
MSK Snails - Cannibals Baseball League U11 (4204) 16 stop do 10.9 52 07.09.2024 10:00
Kodýtek Dominik 12 19 8 85 0 21.09.2024
Gospodarz - Gość Liga (n.m.) Odbijaczow Narzutow Data
Arrows - Cannibals Baseball League U13 (5001) 8 stop do 7.4 10 06.04.2024 10:00
Hit - Cannibals Baseball League U13 (5006) 5 0 13.04.2024 10:00
Klasik - Cannibals Baseball League U13 (5034) 1 1 09.06.2024 10:00
Cannibals - Klasik Baseball League U13 (5206) 8 stop do 22.9 0 21.09.2024 14:00