Hit Opava

Baseball - U13 Baseball League U13 2024

Nazwisko i imię Wiek Limit odbijaczow Odbijaczow Limit narzutow Narzutow Data
Hrbáč Lukáš 10 15 1 80 0 22.06.2024
Gospodarz - Gość Liga (n.m.) Odbijaczow Narzutow Data
Arrows - Hit Baseball League U13 (5102) 1 0 22.06.2024 12:00
Pospíšil Robert 10 15 5 80 0 04.06.2024
Gospodarz - Gość Liga (n.m.) Odbijaczow Narzutow Data
Hit - MSK Snails Baseball League U13 (5038) 5 0 04.06.2024 16:00
Půda Daniel 14 23 3 90 13 19.09.2024
Gospodarz - Gość Liga (n.m.) Odbijaczow Narzutow Data
Klasik - Skokani Baseball League U15 (6001) 3 9 08.05.2024 10:00
Klasik - Skokani Baseball League U15 (6003) 8 stop do 9.5 35 08.05.2024 12:30
Klasik - Cannibals Baseball League U15 (6023) 13 stop do 15.5 56 12.05.2024 12:30
Cannibals - Klasik Baseball League U15 (6007) 1 4 01.05.2024 12:30
Arrows - Klasik Baseball League U15 (6025) 13 stop do 27.5 49 24.05.2024 16:00
Klasik - Arrows Baseball League U15 (6011) 7 stop do 30.5 20 29.05.2024 16:30
Klasik - Cannibals Baseball League U15 (6035) 14 stop do 26.6 44 23.06.2024 12:30
Klasik - Skokani Baseball League U15 (6029) 15 stop do 10.9 0 07.09.2024 10:00
Skokani - Klasik Baseball League U15 (6301) 3 13 19.09.2024 16:00
Mateřanka Rudolf 12 19 19 85 0 22.06.2024
Gospodarz - Gość Liga (n.m.) Odbijaczow Narzutow Data
Hit - Cannibals Baseball League U13 (5008) 19 stop do 17.4 0 13.04.2024 12:00
MSK Snails - Hit Baseball League U13 (5020) 6 stop do 2.5 0 01.05.2024 12:00
Hit - Arrows Baseball League U13 (5035) 18 stop do 29.5 0 25.05.2024 12:00
Hit - Klasik Baseball League U13 (5011) 17 stop do 3.6 0 30.05.2024 18:00
Hit - MSK Snails Baseball League U13 (5038) 10 stop do 6.6 0 04.06.2024 16:00
Arrows - Hit Baseball League U13 (5102) 19 stop do 26.6 0 22.06.2024 12:00
Půdová Vanda 12 19 19 85 0 22.06.2024
Gospodarz - Gość Liga (n.m.) Odbijaczow Narzutow Data
Hit - Cannibals Baseball League U13 (5008) 13 stop do 16.4 0 13.04.2024 12:00
Arrows - Hit Baseball League U13 (5013) 18 stop do 27.4 0 23.04.2024 16:00
Hit - MSK Snails Baseball League U13 (5038) 6 stop do 5.6 0 04.06.2024 16:00
Hit - Arrows Baseball League U13 (5101) 19 stop do 26.6 0 22.06.2024 10:00
Baďura Dominik 12 19 11 85 38 04.06.2024
Gospodarz - Gość Liga (n.m.) Odbijaczow Narzutow Data
Hit - Cannibals Baseball League U13 (5008) 7 stop do 14.4 0 13.04.2024 12:00
Arrows - Hit Baseball League U13 (5015) 12 stop do 25.4 0 23.04.2024 18:00
MSK Snails - Hit Baseball League U13 (5020) 7 stop do 2.5 0 01.05.2024 12:00
Hit - Arrows Baseball League U13 (5033) 8 stop do 26.5 0 25.05.2024 10:00
Hit - Arrows Baseball League U13 (5035) 8 stop do 26.5 0 25.05.2024 12:00
Hit - Klasik Baseball League U13 (5009) 9 stop do 1.6 0 30.05.2024 16:00
Hit - Klasik Baseball League U13 (5011) 12 stop do 1.6 0 30.05.2024 18:00
Hit - MSK Snails Baseball League U13 (5040) 11 stop do 6.6 38 04.06.2024 18:00
Blaga Kryštof 12 19 10 85 0 22.06.2024
Gospodarz - Gość Liga (n.m.) Odbijaczow Narzutow Data
Hit - Cannibals Baseball League U13 (5006) 12 stop do 15.4 0 13.04.2024 10:00
Arrows - Hit Baseball League U13 (5013) 4 0 23.04.2024 16:00
Arrows - Hit Baseball League U13 (5015) 15 stop do 26.4 0 23.04.2024 18:00
MSK Snails - Hit Baseball League U13 (5018) 9 stop do 3.5 0 01.05.2024 10:00
Hit - Arrows Baseball League U13 (5033) 12 stop do 27.5 0 25.05.2024 10:00
Hit - MSK Snails Baseball League U13 (5040) 11 stop do 6.6 25 04.06.2024 18:00
Hit - Arrows Baseball League U13 (5101) 7 stop do 23.6 0 22.06.2024 10:00
Arrows - Hit Baseball League U13 (5102) 10 stop do 24.6 0 22.06.2024 12:00
Cupal Matěj 12 19 18 85 0 30.05.2024
Gospodarz - Gość Liga (n.m.) Odbijaczow Narzutow Data
Hit - Cannibals Baseball League U13 (5006) 15 stop do 16.4 0 13.04.2024 10:00
MSK Snails - Hit Baseball League U13 (5018) 9 stop do 3.5 0 01.05.2024 10:00
Hit - Arrows Baseball League U13 (5033) 14 stop do 28.5 0 25.05.2024 10:00
Hit - Klasik Baseball League U13 (5009) 18 stop do 3.6 0 30.05.2024 16:00
Baďurová Simona 10 15 3 80 0 13.04.2024
Gospodarz - Gość Liga (n.m.) Odbijaczow Narzutow Data
Hit - Cannibals Baseball League U13 (5006) 3 0 13.04.2024 10:00