Arrows Ostrava

Baseball - U15 Baseball League U15 2023

Nazwisko i imię Wiek Limit odbijaczow Odbijaczow Limit narzutow Narzutow Data
Schmidtmeyer Kryštof 14 23 4 90 5 04.09.2023
Gospodarz - Gość Liga (n.m.) Odbijaczow Narzutow Data
Arrows - Klasik Baseball League U15 (6007) 1 6 31.05.2023 17:00
Arrows - Cannibals Baseball League U15 (6031) 6 stop do 25.6 14 24.06.2023 14:30
Klasik - Arrows Baseball League U15 (6027) 4 5 04.09.2023 17:00
Nováček Ondřej 14 23 8 90 38 14.10.2023
Gospodarz - Gość Liga (n.m.) Odbijaczow Narzutow Data
Skokani - Arrows Baseball League U15 (6015) 12 stop do 3.5 47 01.05.2023 12:30
Arrows - Cannibals Baseball League U15 (6029) 5 22 24.06.2023 12:00
Arrows - Cannibals Baseball League U15 (6202) 7 stop do 24.9 27 23.09.2023 13:00
Klasik - Arrows Baseball League U15 (6402) 8 stop do 15.10 38 14.10.2023 10:00
Vaňák Jan 14 23 6 90 24 04.09.2023
Gospodarz - Gość Liga (n.m.) Odbijaczow Narzutow Data
Skokani - Arrows Baseball League U15 (6015) 1 3 01.05.2023 12:30
Klasik - Arrows Baseball League U15 (6027) 6 stop do 5.9 24 04.09.2023 17:00
Hrbáč Petr 14 23 15 90 60 23.09.2023
Gospodarz - Gość Liga (n.m.) Odbijaczow Narzutow Data
Skokani - Arrows Baseball League U15 (6013) 15 stop do 4.5 59 01.05.2023 10:00
Arrows - Klasik Baseball League U15 (6007) 10 stop do 2.6 38 31.05.2023 17:00
Klasik - Arrows Baseball League U15 (6005) 10 stop do 23.6 31 21.06.2023 17:00
Arrows - Cannibals Baseball League U15 (6202) 15 stop do 26.9 60 23.09.2023 13:00
Osmančík Eliáš 15 25 25 90 104 14.10.2023
Gospodarz - Gość Liga (n.m.) Odbijaczow Narzutow Data
Skokani - Arrows Baseball League U15 (6013) 7 stop do 2.5 32 01.05.2023 10:00
Cannibals - Arrows Baseball League U15 (6011) 10 stop do 19.6 34 17.06.2023 15:30
Klasik - Arrows Baseball League U15 (6027) 8 stop do 5.9 33 04.09.2023 17:00
Klasik - Arrows Baseball League U15 (6402) 25 stop do 18.10 104 14.10.2023 10:00
Robenek Vít 15 25 21 90 0 12.10.2023
Gospodarz - Gość Liga (n.m.) Odbijaczow Narzutow Data
Arrows - Skokani Baseball League U15 (6023) 9 stop do 28.4 0 26.04.2023 18:30
Arrows - Klasik Baseball League U15 (6025) 15 stop do 9.5 53 06.05.2023 10:00
Cannibals - Arrows Baseball League U15 (6011) 23 stop do 21.6 82 17.06.2023 15:30
Cannibals - Arrows Baseball League U15 (6201) 20 stop do 27.9 83 23.09.2023 11:00
Arrows - Klasik Baseball League U15 (6401) 21 stop do 16.10 0 12.10.2023 16:30
Večeř Martin 14 23 23 90 75 24.06.2023
Gospodarz - Gość Liga (n.m.) Odbijaczow Narzutow Data
Arrows - Skokani Baseball League U15 (6023) 10 stop do 28.4 0 26.04.2023 18:30
Arrows - Klasik Baseball League U15 (6007) 5 20 31.05.2023 17:00
Cannibals - Arrows Baseball League U15 (6009) 8 stop do 18.6 29 17.06.2023 13:00
Klasik - Arrows Baseball League U15 (6005) 9 stop do 23.6 38 21.06.2023 17:00
Arrows - Cannibals Baseball League U15 (6029) 23 stop do 28.6 75 24.06.2023 12:00
Duda Filip 14 23 9 90 27 21.06.2023
Gospodarz - Gość Liga (n.m.) Odbijaczow Narzutow Data
Arrows - Skokani Baseball League U15 (6021) 6 stop do 27.4 0 26.04.2023 16:00
Skokani - Arrows Baseball League U15 (6015) 7 stop do 2.5 33 01.05.2023 12:30
Arrows - Klasik Baseball League U15 (6007) 40 stop do 4.6 8 31.05.2023 17:00
Klasik - Arrows Baseball League U15 (6005) 9 stop do 23.6 27 21.06.2023 17:00
Šícha Jan 15 25 17 90 54 24.06.2023
Gospodarz - Gość Liga (n.m.) Odbijaczow Narzutow Data
Arrows - Skokani Baseball League U15 (6021) 11 stop do 28.4 0 26.04.2023 16:00
Arrows - Klasik Baseball League U15 (6025) 15 stop do 9.5 61 06.05.2023 10:00
Arrows - Klasik Baseball League U15 (6007) 5 25 31.05.2023 17:00
Cannibals - Arrows Baseball League U15 (6009) 23 stop do 21.6 79 17.06.2023 13:00
Arrows - Cannibals Baseball League U15 (6031) 17 stop do 28.6 54 24.06.2023 14:30