Cannibals Šumperk

Baseball - U13 Baseball League U13 2024

Name Age Batters limit Batters Pitches limit Pitches Date
Lindemann Ondřej 12 19 9 85 0 05.10.2024
Home - Visitor League (g.n.) Batters Pitches Date
MSK Snails - Cannibals Baseball League U13 (5212) 9 stop do 7.10 0 05.10.2024 17:00
Heděncová Eliška 15 25 7 90 30 09.06.2024
Home - Visitor League (g.n.) Batters Pitches Date
Klasik - Cannibals Baseball League U13 (5036) 7 stop do 10.6 30 09.06.2024 12:00
Mikušková Rebeka 14 23 12 90 51 09.06.2024
Home - Visitor League (g.n.) Batters Pitches Date
Klasik - Cannibals Baseball League U13 (5036) 12 stop do 11.6 51 09.06.2024 12:00
Křesinová Kristýna 13 21 21 85 81 09.06.2024
Home - Visitor League (g.n.) Batters Pitches Date
Klasik - Cannibals Baseball League U13 (5034) 21 stop do 13.6 81 09.06.2024 10:00
Hansmann Martin 13 21 7 85 0 08.06.2024
Home - Visitor League (g.n.) Batters Pitches Date
MSK Snails - Cannibals Baseball League U13 (5012) 7 stop do 9.6 0 08.06.2024 13:00
Kivena Adam 13 21 13 85 0 05.10.2024
Home - Visitor League (g.n.) Batters Pitches Date
MSK Snails - Cannibals Baseball League U13 (5012) 8 stop do 9.6 0 08.06.2024 13:00
MSK Snails - Cannibals Baseball League U13 (5212) 13 stop do 8.10 0 05.10.2024 17:00
Jelínek Matěj 11 17 11 80 0 22.09.2024
Home - Visitor League (g.n.) Batters Pitches Date
Cannibals - MSK Snails Baseball League U11 (4020) 5 17 05.05.2024 11:30
Skokani - Cannibals Baseball League U11 (4214) 11 stop do 24.9 0 22.09.2024 11:30
Švajda David 13 21 8 85 0 21.09.2024
Home - Visitor League (g.n.) Batters Pitches Date
Cannibals - Klasik Baseball League U13 (5016) 8 stop do 28.4 0 27.04.2024 12:00
MSK Snails - Cannibals Baseball League U13 (5010) 5 0 08.06.2024 11:00
Cannibals - Klasik Baseball League U13 (5206) 8 stop do 22.9 0 21.09.2024 14:00
Mazánek Tomáš 13 21 12 85 0 08.06.2024
Home - Visitor League (g.n.) Batters Pitches Date
Cannibals - Klasik Baseball League U13 (5016) 8 stop do 28.4 0 27.04.2024 12:00
MSK Snails - Cannibals Baseball League U13 (5010) 12 stop do 10.6 0 08.06.2024 11:00
Dohnal Marek 11 17 13 80 0 13.10.2024
Home - Visitor League (g.n.) Batters Pitches Date
Hit - Cannibals Baseball League U13 (5008) 8 stop do 14.4 0 13.04.2024 12:00
MSK Snails - Cannibals Baseball League U11 (4018) 17 stop do 9.5 67 05.05.2024 10:00
Cannibals - Klasik Baseball League U11 (4010) 17 stop do 12.5 71 08.05.2024 10:00
Skokani - Cannibals Baseball League U11 (4202) 17 stop do 7.6 0 03.06.2024 17:00
Cannibals - MSK Snails Baseball League U11 (4201) 17 stop do 19.6 66 15.06.2024 10:00
Cannibals - Skokani Baseball League U11 (4206) 17 stop do 27.6 0 23.06.2024 13:00
Skokani - Cannibals Baseball League U11 (4213) 15 stop do 25.9 0 22.09.2024 10:00
Cannibals - Skokani Baseball League U11 (4212) 13 stop do 16.10 0 13.10.2024 11:30
Reichl Lukáš 11 17 16 80 52 07.09.2024
Home - Visitor League (g.n.) Batters Pitches Date
Hit - Cannibals Baseball League U13 (5008) 8 stop do 14.4 0 13.04.2024 12:00
Cannibals - MSK Snails Baseball League U11 (4020) 7 stop do 6.5 27 05.05.2024 11:30
Klasik - Cannibals Baseball League U11 (4012) 17 stop do 12.5 62 08.05.2024 11:30
Cannibals - MSK Snails Baseball League U11 (4201) 17 stop do 19.6 45 15.06.2024 10:00
MSK Snails - Cannibals Baseball League U11 (4204) 16 stop do 10.9 52 07.09.2024 10:00
Wiedermann Jan 13 21 14 85 0 05.10.2024
Home - Visitor League (g.n.) Batters Pitches Date
Arrows - Cannibals Baseball League U13 (5003) 7 stop do 7.4 0 06.04.2024 12:00
Hit - Cannibals Baseball League U13 (5008) 19 stop do 17.4 0 13.04.2024 12:00
Cannibals - Klasik Baseball League U13 (5014) 6 stop do 28.4 0 27.04.2024 10:00
Cannibals - Klasik Baseball League U13 (5016) 15 stop do 30.4 0 27.04.2024 12:00
MSK Snails - Cannibals Baseball League U13 (5010) 7 stop do 9.6 0 08.06.2024 11:00
Cannibals - MSK Snails Baseball League U13 (5202) 14 stop do 25.6 0 22.06.2024 12:00
Klasik - Cannibals Baseball League U13 (5203) 7 stop do 23.6 0 22.06.2024 14:00
MSK Snails - Cannibals Baseball League U13 (5204) 7 stop do 22.9 0 21.09.2024 10:00
Cannibals - Klasik Baseball League U13 (5206) 14 stop do 24.9 0 21.09.2024 14:00
MSK Snails - Cannibals Baseball League U13 (5211) 14 stop do 8.10 0 05.10.2024 15:00
Chmelař Adam 12 19 6 85 0 05.10.2024
Home - Visitor League (g.n.) Batters Pitches Date
Arrows - Cannibals Baseball League U13 (5001) 17 stop do 10.4 10 06.04.2024 10:00
Hit - Cannibals Baseball League U13 (5006) 19 stop do 17.4 0 13.04.2024 10:00
Skokani - Cannibals Baseball League U15 (6010) 2 12 21.04.2024 10:00
Cannibals - Klasik Baseball League U13 (5014) 19 stop do 1.5 0 27.04.2024 10:00
MSK Snails - Cannibals Baseball League U13 (5012) 9 stop do 10.6 0 08.06.2024 13:00
Cannibals - MSK Snails Baseball League U13 (5032) 21 stop do 15.5 0 11.05.2024 12:00
Klasik - Cannibals Baseball League U13 (5203) 15 stop do 25.6 0 22.06.2024 14:00
Skokani - Cannibals Baseball League U15 (6026) 9 stop do 2.7 32 30.06.2024 10:00
MSK Snails - Cannibals Baseball League U13 (5204) 19 stop do 25.9 0 21.09.2024 10:00
MSK Snails - Cannibals Baseball League U13 (5211) 6 stop do 6.10 0 05.10.2024 15:00
Kodýtek Dominik 12 19 8 85 0 21.09.2024
Home - Visitor League (g.n.) Batters Pitches Date
Arrows - Cannibals Baseball League U13 (5001) 8 stop do 7.4 10 06.04.2024 10:00
Hit - Cannibals Baseball League U13 (5006) 5 0 13.04.2024 10:00
Klasik - Cannibals Baseball League U13 (5034) 1 1 09.06.2024 10:00
Cannibals - Klasik Baseball League U13 (5206) 8 stop do 22.9 0 21.09.2024 14:00