Cannibals Šumperk

Baseball - U15 Baseball League U15 2024

Name Age Batters limit Batters Pitches limit Pitches Date
Heděncová Eliška 15 25 7 90 30 09.06.2024
Home - Visitor League (g.n.) Batters Pitches Date
Klasik - Cannibals Baseball League U13 (5036) 7 stop do 10.6 30 09.06.2024 12:00
Mikušková Rebeka 14 23 12 90 51 09.06.2024
Home - Visitor League (g.n.) Batters Pitches Date
Klasik - Cannibals Baseball League U13 (5036) 12 stop do 11.6 51 09.06.2024 12:00
Valenta Jakub 16 27 11 100 50 05.10.2024
Home - Visitor League (g.n.) Batters Pitches Date
Arrows - Cannibals Baseball League U15 (6016) 21 stop do 2.5 71 28.04.2024 12:30
Klasik - Cannibals Baseball League U15 (6023) 7 stop do 13.5 28 12.05.2024 12:30
Cannibals - Klasik Baseball League U15 (6007) 17 stop do 5.5 56 01.05.2024 12:30
Klasik - Cannibals Baseball League U15 (6035) 12 stop do 25.6 56 23.06.2024 12:30
Cannibals - Skokani Baseball League U15 (6401) 12 stop do 2.10 53 30.09.2024 16:00
Skokani - Cannibals Baseball League U15 (6402) 11 stop do 7.10 50 05.10.2024 10:00
Švajda David 13 21 8 85 0 21.09.2024
Home - Visitor League (g.n.) Batters Pitches Date
Cannibals - Klasik Baseball League U13 (5016) 8 stop do 28.4 0 27.04.2024 12:00
MSK Snails - Cannibals Baseball League U13 (5010) 5 0 08.06.2024 11:00
Cannibals - Klasik Baseball League U13 (5206) 8 stop do 22.9 0 21.09.2024 14:00
Bouda Denis 14 23 6 90 22 30.06.2024
Home - Visitor League (g.n.) Batters Pitches Date
Skokani - Cannibals Baseball League U15 (6012) 22 stop do 25.4 84 21.04.2024 12:30
Klasik - Cannibals Baseball League U15 (6023) 22 stop do 16.5 74 12.05.2024 12:30
Cannibals - Klasik Baseball League U15 (6005) 8 stop do 2.5 31 01.05.2024 10:00
Cannibals - Klasik Baseball League U15 (6033) 8 stop do 24.6 29 23.06.2024 10:00
Klasik - Cannibals Baseball League U15 (6035) 15 stop do 26.6 49 23.06.2024 12:30
Skokani - Cannibals Baseball League U15 (6028) 6 stop do 1.7 22 30.06.2024 12:30
Kunc David 14 23 20 90 78 30.06.2024
Home - Visitor League (g.n.) Batters Pitches Date
Skokani - Cannibals Baseball League U15 (6012) 18 stop do 25.4 75 21.04.2024 12:30
Klasik - Cannibals Baseball League U15 (6021) 6 stop do 13.5 21 12.05.2024 10:00
Cannibals - Klasik Baseball League U15 (6005) 22 stop do 5.5 72 01.05.2024 10:00
Skokani - Cannibals Baseball League U15 (6026) 20 stop do 4.7 78 30.06.2024 10:00
Havránek Adam 15 25 14 90 46 05.10.2024
Home - Visitor League (g.n.) Batters Pitches Date
Skokani - Cannibals Baseball League U15 (6010) 22 stop do 25.4 84 21.04.2024 10:00
Arrows - Cannibals Baseball League U15 (6014) 21 stop do 2.5 70 28.04.2024 10:00
Klasik - Cannibals Baseball League U15 (6021) 20 stop do 16.5 71 12.05.2024 10:00
Cannibals - Klasik Baseball League U15 (6007) 19 stop do 5.5 64 01.05.2024 12:30
Cannibals - Klasik Baseball League U15 (6033) 20 stop do 27.6 80 23.06.2024 10:00
Skokani - Cannibals Baseball League U15 (6028) 21 stop do 4.7 90 30.06.2024 12:30
Cannibals - Skokani Baseball League U15 (6401) 14 stop do 3.10 66 30.09.2024 16:00
Skokani - Cannibals Baseball League U15 (6402) 14 stop do 8.10 46 05.10.2024 10:00
Bartuněk Lukáš 16 27 1 100 0 14.04.2024
Home - Visitor League (g.n.) Batters Pitches Date
Cannibals - Skokani Baseball League (1001) 1 0 14.04.2024 16:00
Wiedermann Jan 13 21 14 85 0 05.10.2024
Home - Visitor League (g.n.) Batters Pitches Date
Arrows - Cannibals Baseball League U13 (5003) 7 stop do 7.4 0 06.04.2024 12:00
Hit - Cannibals Baseball League U13 (5008) 19 stop do 17.4 0 13.04.2024 12:00
Cannibals - Klasik Baseball League U13 (5014) 6 stop do 28.4 0 27.04.2024 10:00
Cannibals - Klasik Baseball League U13 (5016) 15 stop do 30.4 0 27.04.2024 12:00
MSK Snails - Cannibals Baseball League U13 (5010) 7 stop do 9.6 0 08.06.2024 11:00
Cannibals - MSK Snails Baseball League U13 (5202) 14 stop do 25.6 0 22.06.2024 12:00
Klasik - Cannibals Baseball League U13 (5203) 7 stop do 23.6 0 22.06.2024 14:00
MSK Snails - Cannibals Baseball League U13 (5204) 7 stop do 22.9 0 21.09.2024 10:00
Cannibals - Klasik Baseball League U13 (5206) 14 stop do 24.9 0 21.09.2024 14:00
MSK Snails - Cannibals Baseball League U13 (5211) 14 stop do 8.10 0 05.10.2024 15:00
Chmelař Adam 12 19 6 85 0 05.10.2024
Home - Visitor League (g.n.) Batters Pitches Date
Arrows - Cannibals Baseball League U13 (5001) 17 stop do 10.4 10 06.04.2024 10:00
Hit - Cannibals Baseball League U13 (5006) 19 stop do 17.4 0 13.04.2024 10:00
Skokani - Cannibals Baseball League U15 (6010) 2 12 21.04.2024 10:00
Cannibals - Klasik Baseball League U13 (5014) 19 stop do 1.5 0 27.04.2024 10:00
MSK Snails - Cannibals Baseball League U13 (5012) 9 stop do 10.6 0 08.06.2024 13:00
Cannibals - MSK Snails Baseball League U13 (5032) 21 stop do 15.5 0 11.05.2024 12:00
Klasik - Cannibals Baseball League U13 (5203) 15 stop do 25.6 0 22.06.2024 14:00
Skokani - Cannibals Baseball League U15 (6026) 9 stop do 2.7 32 30.06.2024 10:00
MSK Snails - Cannibals Baseball League U13 (5204) 19 stop do 25.9 0 21.09.2024 10:00
MSK Snails - Cannibals Baseball League U13 (5211) 6 stop do 6.10 0 05.10.2024 15:00