Arrows Ostrava

Baseball - U11 Baseball League U11 2022

Jméno Věk Pálkaři limit Pálkaři Nadhozy limit Nadhozy Datum
Krejzek Matouš 10 15 5 80 0 14.10.2022
Domácí - Hosté Soutěž (č.u.) Pálkaři Nadhozy Datum
Arrows U11 - Cannibals Baseball League U13 (5004) 8 stop do 19.6 0 18.06.2022 13:00
Arrows - Hit Baseball League U11 (4202) 8 stop do 10.10 0 09.10.2022 10:00
Arrows - Klasik Baseball League U11 (4502) 5 0 14.10.2022 18:30
Děngl Matyáš 10 15 5 80 0 09.10.2022
Domácí - Hosté Soutěž (č.u.) Pálkaři Nadhozy Datum
Arrows Blue - Arrows Baseball League U11 (4016) 6 stop do 12.5 0 11.05.2022 17:30
Hit - Arrows U11 Baseball League U13 (5041) 5 0 14.06.2022 18:00
Cannibals - Arrows U11 Baseball League U13 (5001) 5 0 18.06.2022 11:00
Arrows - Hit Baseball League U11 (4202) 5 0 09.10.2022 10:00
Zmija Jakub 11 17 3 80 0 14.10.2022
Domácí - Hosté Soutěž (č.u.) Pálkaři Nadhozy Datum
Arrows - Arrows Blue Baseball League U11 (4013) 3 0 11.05.2022 16:00
Arrows Blue - Arrows Baseball League U11 (4016) 10 stop do 13.5 0 11.05.2022 17:30
Arrows - Klasik Baseball League U11 (4502) 3 0 14.10.2022 18:30
Štefek Jakub 11 17 10 80 0 14.10.2022
Domácí - Hosté Soutěž (č.u.) Pálkaři Nadhozy Datum
Arrows U11 - Klasik Baseball League U13 (5018) 3 0 04.05.2022 18:30
Arrows - Klasik Baseball League U11 (4502) 10 stop do 16.10 0 14.10.2022 18:30
Strachota Tomáš 11 17 8 80 0 14.10.2022
Domácí - Hosté Soutěž (č.u.) Pálkaři Nadhozy Datum
Arrows - MSK Snails Baseball League U11 (4005) 8 stop do 21.4 0 20.04.2022 17:30
Arrows - Klasik Baseball League U11 (4008) 7 stop do 28.4 0 27.04.2022 16:00
Skokani - Arrows U11 Baseball League U13 (5024) 3 0 30.04.2022 12:00
Arrows - Arrows Blue Baseball League U11 (4013) 14 stop do 14.5 0 11.05.2022 16:00
Arrows U11 - MSK Snails Baseball League U13 (5035) 11 stop do 3.6 0 01.06.2022 18:00
Arrows - Hit Baseball League U11 (4030) 8 stop do 9.6 0 08.06.2022 17:30
Hit - Arrows U11 Baseball League U13 (5041) 12 stop do 16.6 0 14.06.2022 18:00
Arrows - Hit Baseball League U11 (4202) 3 0 09.10.2022 10:00
Klasik - Arrows Baseball League U11 (4501) 8 stop do 15.10 0 14.10.2022 17:00
Šícha Jakub 10 15 9 80 0 14.10.2022
Domácí - Hosté Soutěž (č.u.) Pálkaři Nadhozy Datum
MSK Snails - Arrows Baseball League U11 (4002) 4 0 20.04.2022 16:00
Klasik - Arrows Baseball League U11 (4011) 7 stop do 28.4 0 27.04.2022 17:30
MSK Snails - Arrows U11 Baseball League U13 (5032) 7 stop do 2.6 0 01.06.2022 16:00
Arrows - Hit Baseball League U11 (4202) 12 stop do 11.10 0 09.10.2022 10:00
Klasik - Arrows Baseball League U11 (4501) 9 stop do 16.10 0 14.10.2022 17:00