Cobblers Zlín

Baseball - U15 Baseball League U15 2020

Jméno Věk Pálkaři limit Pálkaři Nadhozy limit Nadhozy Datum
Zatloukal Martin 13 21 5 85 0 03.10.2020
Domácí - Hosté Soutěž (č.u.) Pálkaři Nadhozy Datum
Cobblers - Skokani Baseball League U15 (6202) 5 0 03.10.2020 13:30
Knotek Ondřej 14 23 4 90 0 12.09.2020
Domácí - Hosté Soutěž (č.u.) Pálkaři Nadhozy Datum
Klasik - Cobblers Baseball League U15 (6101) 4 0 12.09.2020 10:00
Cettl Metoděj 14 23 3 90 0 03.10.2020
Domácí - Hosté Soutěž (č.u.) Pálkaři Nadhozy Datum
Cobblers - Klasik Baseball League U15 (6004) 2 0 04.06.2020 18:00
Klasik - Cobblers Baseball League U15 (6014) 9 stop do 16.6 0 14.06.2020 10:00
Cobblers - Arrows Baseball League U15 (6006) 17 stop do 29.6 0 25.06.2020 16:00
Skokani - Cobblers Baseball League U15 (6201) 3 0 03.10.2020 11:00
Matras Denis 15 25 16 90 0 03.10.2020
Domácí - Hosté Soutěž (č.u.) Pálkaři Nadhozy Datum
Cobblers - Klasik Baseball League U15 (6004) 11 stop do 6.6 0 04.06.2020 18:00
Skokani - Cobblers Baseball League U15 (6009) 4 0 07.06.2020 10:00
Klasik - Cobblers Baseball League U15 (6014) 27 stop do 18.6 0 14.06.2020 10:00
Cobblers - Arrows Baseball League U15 (6006) 21 stop do 29.6 0 25.06.2020 16:00
Cobblers - Skokani Baseball League U15 (6021) 27 stop do 2.7 0 28.06.2020 10:00
Klasik - Cobblers Baseball League U15 (6101) 19 stop do 16.9 0 12.09.2020 10:00
Cobblers - Klasik Baseball League U15 (6102) 13 stop do 15.9 0 12.09.2020 12:30
Skokani - Cobblers Baseball League U15 (6201) 16 stop do 6.10 0 03.10.2020 11:00
Meško Roman ml. 14 23 17 90 0 03.10.2020
Domácí - Hosté Soutěž (č.u.) Pálkaři Nadhozy Datum
Cobblers - Klasik Baseball League U15 (6002) 16 stop do 7.6 0 04.06.2020 16:00
Cobblers - Klasik Baseball League U15 (6004) 3 0 04.06.2020 18:00
Skokani - Cobblers Baseball League U15 (6011) 27 stop do 11.6 0 07.06.2020 12:30
Klasik - Cobblers Baseball League U15 (6016) 27 stop do 18.6 0 14.06.2020 12:30
Cobblers - Arrows Baseball League U15 (6008) 22 stop do 29.6 0 25.06.2020 18:00
Cobblers - Skokani Baseball League U15 (6023) 27 stop do 2.7 0 28.06.2020 12:30
Cobblers - Klasik Baseball League U15 (6102) 20 stop do 16.9 0 12.09.2020 12:30
Skokani - Cobblers Baseball League U15 (6201) 17 stop do 7.10 0 03.10.2020 11:00
Stuchlík Patrik 14 23 4 90 0 03.10.2020
Domácí - Hosté Soutěž (č.u.) Pálkaři Nadhozy Datum
Cobblers - Klasik Baseball League U15 (6002) 15 stop do 7.6 0 04.06.2020 16:00
Cobblers - Klasik Baseball League U15 (6004) 10 stop do 6.6 0 04.06.2020 18:00
Skokani - Cobblers Baseball League U15 (6009) 27 stop do 11.6 0 07.06.2020 10:00
Klasik - Cobblers Baseball League U15 (6101) 7 stop do 13.9 0 12.09.2020 10:00
Cobblers - Klasik Baseball League U15 (6102) 2 0 12.09.2020 12:30
Cobblers - Skokani Baseball League U15 (6202) 12 stop do 5.10 0 03.10.2020 13:30
Skokani - Cobblers Baseball League U15 (6205) 4 0 03.10.2020 16:00